01. Jochen Alt 1:22:14 Std. 21. Nürnberger Stadtlauf 03.10.2016
02. Johannes Weiser 1:24:12 Std. 22. Nürnberger Stadtlauf - 03.10.2017
03. Gerd Schneider 1:28:08 Std. 3. Biberttal-Marathon 22.09.2002
04. Matthias Krapp 1:29:51 Std. 6. Kapellenlauf Vorra 09.08.2015
05. Friedwald Stretz 1:30:23 Std. 18. Nürnberger Stadtlauf 03.10.2013
06. Claus Popp 1:30:25 Std. 9. Scheßlitzer Osterlauf 20.03.2016
07. Willi Blauberger 1:32:09 Std. 6. Obermain-Marathon Bad Staffelstein 18.04.2010
08. Stephan Kroener 1:32:57 Std. 11. Obermain-Marathon Bad Staffelstein 12.04.2015
09. Attila Kòré 1:33:27 Std. 5. Kapellenlauf Vorra 03.08.2014
10. Peter Plagemann 1:37:20 Std. 5. Obermain-Marathon Bad Staffelstein 19.04.2009
11. Michael Schmitt
1:39:20 Std. 5. Scheßlitzer Osterlauf 09.04.2012
12. Jochen Scholz 1:42:00 Std. 5. Weltkulturerbelauf Bamberg 08.05.2011
13. Marcel Pauer 1:42:53 Std. 12. Obermain-Marathon Bad Staffelstein 10.04.2016
14. Ernst Räder 1:58:20 Std. 12. Obermain-Marathon Bad Staffelstein 10.04.2016
16. Ingrid Schneider 1:58:28 Std. 2. iwelt Marathon Würzburg 05.05.2002
17. Bernd Keller 2:01:00 Std. Rund um den Hessenkopf 2002