01. Jochen Alt 0:38:05 Std. 8. Kaiserdomlauf Gaustadt 12.03.2017
02. Matthias Krapp 0:38:10 Std. 3. MainCityRun Schweinfurt 19.04.2015
03. Gerd Schneider 0:39:07 Std. 10km von Röthenbach 16.10.2001
04. Johannes Weiser 0:39:14 Std. 8. Gundelsheimer Herbstlauf - 22.10.2017
05. Claus Popp 0:40:22 Std. 31. Kersbacher Dreikönigslauf 06.01.2018
06 Michael Schmitt 0:40:57 Std. 2. Gundelsheimer Herbstlauf 22.10.2011
07. Friedwald Stretz 0:41:14 Std. 3. Scheßlitzer Osterlauf 05.04.2010
08. Willi Blauberger 0:41:22 Std. 2. Gundelsheimer Herbstlauf 22.10.2011
09. Iliyassa Bambara 0:41:33 Std. 8. Gundelsheimer Herbstlauf 22.10.2017
10. Peter Plagemann 0:42:48 Std. 4. Kemmerner Kuckuckslauf 15.09.2012
11. Stephan Kröner 0:43:08 Std. 4. Gundelsheimer Herbstlauf 20.10.2013
12. Attila Kòré 0:43:11 Std. 27. Memmelsdorfer Schloßlauf 20.11.2011
13. Marcel Pauer 0:47:05 Std. 7. Kaiserdomlauf Bamberg 13.03.2016
14. Ernst Räder 0:47:28 Std. 2. Uni-Lauf Bamberg 05.07.2014
15. Bernd Keller
0:49:56 Std. 30. Forchheimer Nikolauslauf 02.12.2006
16. Ingrid Schneider
0:51:24 Std. 10km von Röthenbach 16.10.2005
17. Nora Reiling 0:56:07 Std. Kramp Run Bamberg 08.03.2020
18. Andrea Alt 0:58:20 Std. 2. Kaiserdomlauf Gaustadt 13.03.2011
19. Hartmut Wagner 1:10:31 Std. Kramp Run Bamberg 08.03.2020